Kuis

Rabu, 15 Agustus 2007

Rekap Indeks Prestasi Mahasiswa Angkatan 2006

NO NAMA MAHASISWA NIM INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS) IPK
I II III IV V VI
1 Ariyo Purwo Wibowo 2006 0100 01 2,89 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64
2 Heki Aprilyanto 2006 0100 02 3,58 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66
3 Jayanto Lindang 2006 0100 03 3,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93
4 Adam Arif Widiarto 2006 0100 04 2,63 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77
5 Dicky Afandi 2006 0100 05 2,89 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77
6 Muhammad Azwar Anas 2006 0100 06 3,32 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29
7 Muhammad Satriya 2006 0100 07 2,32 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01
8 Rama Kurniawan 2006 0100 08 3,26 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
9 Dedi Haryadi 2006 0100 09 2,63 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88
10 Eftriwanto 2006 0100 10 3,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13
11 Endah Sofiatin 2006 0100 11 2,68 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73
12 Hendra 2006 0100 12 2,68 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78
13 Muhammad Fauzi Hendri 2006 0100 13 2,53 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72
14 Nanang Basuki 2006 0100 14 2,63 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77
15 Parwansyah 2006 0100 15 2,68 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78
16 Rano 2006 0100 16 2,63 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82
17 Ria Andriawan 2006 0100 17 2,79 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68
18 Serpiana 2006 0100 18 3,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04
19 Victor Sintara 2006 0100 19 3,21 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13
Rata-rata IPK Kelas 2,86 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89

Tidak ada komentar: